
Technical Specifications (Click To Expand / Collapse)
Model | Unit | RASC-4HNPE | RASC-5HNPE | RASC-6HNPE | RASC-8HNPE | RASC-10HNPE |
Cooling performance | ||||||
Nominal cooling capacity | kW | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 20,00 | 24,00 |
Nominal power input Cooling | kW | 2,99 | 3,98 | 5,09 | 7,41 | 9,02 |
EER | - | 3,35 | 3,14 | 2,75 | 2,70 | 2,66 |
SEER (Medium climate) | - | 5,60 | 5,43 | 5,22 | 5,39 | 5,48 |
Seasonal cooling energy efficiency Ƞs, c | % | 221 | 214 | 206 | 212 | 216 |
Operating range | °C | -5°C / +46°C (DB) | -5°C / +46°C (DB) | -5°C / +46°C (DB) | -5°C / +46°C (DB) | -5°C / +46°C (DB) |
Heating performance | ||||||
Nominal heating capacity | kW | 10,00 | 12,50 | 14,00 | 20,00 | 24,00 |
Nominal power input Heating | kW | 2,95 | 4,12 | 5,74 | 7,00 | 8,52 |
COP | - | 3,80 | 3,40 | 2,70 | 3,20 | 3,05 |
SCOP (Medium climate) | - | 3,98 | 3,74 | 3,66 | 3,51 | 3,71 |
Seasonal heating energy efficiency Ƞs, c | % | 156 | 146 | 143 | 137 | 145 |
Operating range | °C | -15°C / +15,5°C (WB) | -15°C / +15,5°C (WB) | -15°C / +15,5°C (WB) | -15°C / +15,5°C (WB) | -15°C / +15,5°C (WB) |
Technical data | ||||||
Air flow rate (Cooling) | m3/h | 3300 | 3600 | 3600 | 6900 | 6900 |
Available pressure (nom / max) | Pa | 56 / 90 | 72 / 100 | 100 / 100 | 84 / 120 | 102 / 120 |
Sound power | dB(A) | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 |
Sound pressure in Cooling (night mode) | dB(A) | 52 (48) | 52 (48) | 53 (49) | 55 (51) | 56 (52) |
Net weight | kg | 192 | 192 | 192 | 300 | 303 |
Dimensions (H x W x D) | mm | 555 x 1515 x 1175 | 555 x 1515 x 1175 | 555 x 1515 x 1175 | 620 x 1850 x 1360 | 620 x 1850 x 1360 |
Pipe diameter (Liq / Gas) | inch | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 1 | 1/2 - 1 |
Compressor | - | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter |
Dimension grille (air intake) | - | 444 x 642 | 444 x 642 | 444 x 642 | 509 x 925 | 509 x 925 |
Dimension grille (air discharge) | - | 288 x 334 | 288 x 334 | 288 x 334 | 337 x 398 | 337 x 398 |
Minimum capacity of indoor unit | HP | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Number of connectable units (min - max) | - | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 6 |
Refrigeration features | ||||||
Refrigerant type | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Initial refrigerant charge | kg | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 5,7 | 6,2 |
Max. piping length / additional refrigerant charge | m/(g/m) | 75 / see technical documentation | 75 / see technical documentation | 75 / see technical documentation | 100 / see technical documentation | 100 / see technical documentation |
Precharged for | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximum height difference (OU above/below) | m | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 |
Electrical data | ||||||
Power supply | - | 400V / 3 Ph + N / 50Hz + N+ G | 400V / 3 Ph + N / 50Hz + N+ G | 400V / 3 Ph + N / 50Hz + N+ G | 400V / 3 Ph + N / 50Hz + N+ G | 400V / 3 Ph + N / 50Hz + N+ G |
Maximum current | A | 14,1 | 14,1 | 16,0 | 24,7 | 24,7 |
Size of power cable (EN 60 335-1) (1) | mm² | 5 x 4,00 | 5 x 4,00 | 5 x 4,00 | 5 x 6,00 | 5 x 6,00 |
Indoor/outdoor connection (shielded) | mm² | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 | 2 x 0,75 |
0
Total items
£0.00
Taxes included. Discounts and shipping calculated at checkout.
Product subtotal